品名 | 規(guī)格(g) | 包裝形式 | 價(jià)格(元) | 品牌 | 來(lái)源超市 |
鹽焗開(kāi)心果 | 700 | 罐裝 | 89.9 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
美國(guó)開(kāi)心果 | 480 | 袋裝 | 69.8 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
多味瓜子 | 260 | 袋裝 | 14.8 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
原香瓜子 | 450 | 袋裝 | 18.9 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
陳皮瓜子 | 128 | 袋裝 | 9.9 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
葵珍金罐 | 188 | 罐裝 | 31.8 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
焦糖瓜子 | 128 | 袋裝 | 9.9 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
山核桃瓜子 | 128 | 袋裝 | 9.9 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
藤椒瓜子 | 128 | 袋裝 | 9.9 | 洽洽 | 沃爾瑪 |
原味瓜子 | 450 | 袋裝 | 9.9 | 毛嗑/洽洽 | 沃爾瑪 |
焦糖瓜子 | 450 | 袋裝 | 9.9 | 毛嗑/洽洽 | 沃爾瑪 |
海鹽味瓜子 | 200 | 袋裝 | 11.9 | 恒康 | 沃爾瑪 |
山核桃味瓜子 | 250 | 袋裝 | 13.5 | 恒康 | 沃爾瑪 |
原味瓜子 | 200 | 袋裝 | 10.9 | 恒康 | 沃爾瑪 |
夏威夷果 | 220 | 袋裝 | 33.9 | 恒康 | 沃爾瑪 |
椒鹽花生米 | 155 | 袋裝 | 8.2 | 恒康 | 沃爾瑪 |
手剝山核桃 | 188 | 袋裝 | 65 | 恒康 | 沃爾瑪 |
原味瓜子 | 218 | 罐裝 | 33.9 | 三胖蛋 | 沃爾瑪 |
五香瓜子 | 180 | 罐裝 | 17.2 | 三胖蛋 | 沃爾瑪 |
夏威夷果 | 400 | 袋裝 | 40.9 | 天虹 | 沃爾瑪 |
夏威夷果仁 | 260 | 罐裝 | 89 | 天虹 | 沃爾瑪 |
鹽焗腰果仁 | 700 | 罐裝 | 69.9 | Dan-d pak | 沃爾瑪 |
原味腰果仁 | 700 | 罐裝 | 69.9 | Dan-d pak | 沃爾瑪 |
鹽焗開(kāi)心果 | 425 | 罐裝 | 49.9 | Dan-d pak | 沃爾瑪 |
鹽焗紫衣腰果 | 500 | 罐裝 | 49.9 | Dan-d pak | 沃爾瑪 |
鹽焗扁桃仁 | 580 | 罐裝 | 49.9 | Dan-d pak | 沃爾瑪 |
美國(guó)開(kāi)心果 | 500 | 袋裝 | 49.9 | 惠宜 | 沃爾瑪 |
碧根果仁 | 210 | 罐裝 | 39.9 | 惠宜 | 沃爾瑪 |
甘栗仁 | 270 | 袋裝 | 19.9 | 惠宜 | 沃爾瑪 |
原味腰果仁 | 280 | 罐裝 | 29.9 | 惠宜/great value | 沃爾瑪 |
鹽焗紫衣腰果 | 280 | 罐裝 | 29.9 | 惠宜/great value | 沃爾瑪 |
蒜香味花生 | 380 | 袋裝 | 9.9 | 老街口 | 沃爾瑪 |
焦糖瓜子 | 500 | 袋裝 | 9.9 | 老街口 | 沃爾瑪 |
山核桃仁 | 250 | 袋裝 | 69.9 | 老街口 | 沃爾瑪 |
五香花生 | 175 | 袋裝 | 6.9 | 娘親 | 沃爾瑪 |
麻辣花生 | 175 | 袋裝 | 6.9 | 娘親 | 沃爾瑪 |
琥珀核桃仁 | 75 | 袋裝 | 13.9 | 甘源 | 沃爾瑪 |
蒜香味青豆 | 208 | 袋裝 | 9.9 | 甘源 | 沃爾瑪 |
蝦條豆果 | 208 | 袋裝 | 9.9 | 甘源 | 沃爾瑪 |
芥末夏威夷果仁 | 155 | 袋裝 | 45.9 | 甘源 | 沃爾瑪 |
蛋黃味夏威夷果仁 | 155 | 袋裝 | 45.9 | 甘源 | 沃爾瑪 |
西瓜子 | 250 | 袋裝 | 24.9 | 正林 | 沃爾瑪 |
來(lái)源:堅(jiān)果炒貨網(wǎng)