2015年11月16日,我市場41種蔬菜的平均批發(fā)價格4.16元/公斤,比上周同期的3.92元/公斤上漲6 % ,其中9種蔬菜價格下降,22種蔬菜價格上漲,10種蔬菜價格持平(詳情參見附表)。
北京八里橋:蔬菜價格上漲6%
——北京八里橋蔬菜行情分析
2015年11月16日,我市場41種蔬菜的平均批發(fā)價格4.16元/公斤,比上周同期的3.92元/公斤上漲6%,其中9種蔬菜價格下降,22種蔬菜價格上漲,10種蔬菜價格持平(詳情參見附表)。
菠菜、茴香價格降幅分別為43、49%,價格降幅明顯,今日價格分別為2.00、1.80元/公斤。
韭菜、西芹、黃瓜、苦瓜、西紅柿等品種蔬菜價格漲幅分別為47、30、28、40、27%,價格上漲明顯,今日價格分別為6.90、3.50、4.60、7.00、5.20元/公斤。
與去年同期相比,41種蔬菜4.16元/公斤的平均批發(fā)價格,比上年同期的3.93元/公斤上漲6%;其中15種蔬菜價格下降,21種蔬菜價格上漲,5種蔬菜價格持平。
以上信息、分析,僅供參考。(我市場價格咨詢熱線——60512378、60510964,歡迎廣大客戶垂詢。預(yù)知詳情,請登錄市場網(wǎng)站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里橋網(wǎng)上市場查詢。)
北京八里橋批發(fā)市場信息部
2015.11.16
北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場商品單價對照表
日期:2015年11月16日 單位:元/公斤
序號 品類 品種 今日價格 上周同期 環(huán)比增減 環(huán)比增減 去年同期 同期增減
1 大白菜 0.55 0.6 -0.05 -8% 0.9 -39%
2 小白菜 1.7 1.7 0 0% 1.2 42%
3 圓白菜 0.8 0.8 0 0% 0.9 -11%
4 大油菜 3.1 2.9 0.2 7% 2.4 29%
5 小油菜 3.1 2.9 0.2 7% 2.4 29%
6 蔬 菠菜 2 3.5 -1.5 -43% 3 -33%
7 團(tuán)生菜 1.85 2.2 -0.35 -16% 2.8 -34%
8 大葉茼蒿 8.5 8.5 0 0% 5.1 67%
9 油麥菜 4.3 3.4 0.9 26% 5 -14%
10 茴香 1.8 3.5 -1.7 -49% 1.7 6%
11 香菜 4.5 5.5 -1 -18% 4.5 0%
12 蒿子桿 4.5 5.5 -1 -18% 2.7 67%
13 韭菜 6.9 4.7 2.2 47% 3.8 82%
14 芹菜 1.1 1.3 -0.2 -15% 1.3 -15%
15 西芹 3.5 2.7 0.8 30% 4.5 -22%
16 菜 胡蘿卜 1.85 1.7 0.15 9% 1.5 23%
17 白蘿卜 0.9 1.05 -0.15 -14% 1.3 -31%
18 土豆 2.4 2.2 0.2 9% 2.4 0%
19 藕 6.7 5.8 0.9 16% 5.8 16%
20 山藥 8.7 7.3 1.4 19% 11.2 -22%
21 香蔥 6.5 5.5 1 18% 6 8%
22 大蒜 8.3 8.3 0 0% 5.5 51%
23 姜 4.5 4.5 0 0% 10 -55%
24 大蔥 3.1 2.8 0.3 11% 2.2 41%
25 萵筍 2.2 2.1 0.1 5% 3.2 -31%
26 類 蒜苔 7 7 0 0% 8 -13%
27 豆角 5.7 6 -0.3 -5% 6.5 -12%
28 黃瓜 4.6 3.6 1 28% 4.7 -2%
29 青皮冬瓜 1.9 1.6 0.3 19% 0.9 111%
30 西葫蘆 3.2 2.8 0.4 14% 3 7%
31 苦瓜 7 5 2 40% 5 40%
32 白菜花 2.8 2.7 0.1 4% 2.8 0%
33 綠菜花 4.5 4.5 0 0% 4.5 0%
34 鮮香菇 11 9.2 1.8 20% 9 22%
35 平菇 6.8 6.3 0.5 8% 6.5 5%
36 圓茄子 2.4 2 0.4 20% 3.6 -33%
37 西紅柿 5.2 4.1 1.1 27% 3.2 63%
38 櫻桃番茄 8 8 0 0% 5.5 45%
39 柿子椒 2.5 2.4 0.1 4% 2.2 14%
40 綠尖椒 2.4 2.4 0 0% 2.4 0%
41 洋蔥 2.1 2.1 0 0% 1.9 11%
42 蔬菜均價 4.16 3.92 0.24 6% 3.93 6%
注:蔬菜平均價格為41種蔬菜算數(shù)平均價格。
制表單位:八里橋市場
制表日期:2015年11月16日